Rückblick auf die Classic Kegeln Saison 2011/2012 vom SV Semper Berlin 1.Herren
Wie im Vorjahr kegelte der SV Semper Berlin wieder in der 3.Bundesliga-Ost.Die Saison 2011-2012 hatte im Spielplan nicht nur spiele gegen altbekannte Kegelclubs aus der letzten Bundesliga Saison, auch ein echtes Stadtderbe gegen den SV Kleeblatt Berlin stand auf dem Plan.
1.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Nach Vorbereitungsspielen, die nicht immer überzeugend waren und einem packenden Pokalspiel, welches siegreich gestaltet werden konnte, fing nun an diesem Wochenende endlich auch die Saison in der 3.Bundesliga an. Semper hatte es mit dem Aufsteiger aus Brandenburg dem 1.KSC 1959 Seelow zu tun. Mit der entsprechenden Motivation machte man sich auf die Reise zum Liganeuling und hoffte schon hier Punkte mitnehmen zu können...2.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Am zweiten Spieltag der Saison empfing der SV Semper Berlin e.V. Den Magdeburger SV 90 zum ersten Ligaspiel auf den neuen Heimbahnen 9-12 in der Hämmerlingstraße. Den ersten Durchgang bestritten für Semper Kapitän M. Noack, welcher mit sehr guten 958 Kegel den Tagesbesten stellt und S. Ostermann (846) keine Chance ließ. Sein Passmann S. Bräuer (838) konnte die gute Auswärtsleistung von letzter Woche nicht wiederholen und verlor einige Kegel gegen U. Schmidt (881). Semper konnte dennoch einen passablen Vorsprung von 69 Kegeln herausholen...3.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Der 3.Spieltag stand an und es traffen der 2. und 3. der 3.Bundesliga Ost zum Spitzenduell aufeinander - SKC Kleeblatt Berlin gegen den SV Semper Berlin. Mit zwei Siegen im Rücken tratt man die kürzeste "Auswärtsfahrt" (von Bahn 9-12 zu Bahn 13-16 in der Hämmerlingstraße) mit einigen Hoffnungen, an. Denn hier ging es ja nicht nur um 2 Punkte sondern um die Frage, wer aktuell die stärkste Berliner Mannschaft ist. Für Semper begannen Matthias Noack (904) und Thomas Fritze (869). Matze zeigte doch für ihn ein paar unerwartete Schwächen, zwar spielte er sicher in den Räumern und zeigte mal wieder ein 0-Fehler-Spiel, aber die 586 Vollen sind für ihn doch eher eine Seltenheit. Ersatzspieler Thomas zeigte ein gutes Spiel und konnte mit seinem Spiel zufrieden sein. Leider spielten Christian Drache (922) und Enrico Brosch (942) auf einem anderen Level und so lag man schon mit über 90 Kegel nach dem ersten Durchgang zurück...4.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Am vergangenen Samstag empfing der SV Semper Berlin e.V. zum 4. Spieltag der Saison 2011/2012 den ESV Roßlau 1951. Im ersten Durchgang spielten, wie auch beim letzten Heimspiel, unser Kapitän Matze Noack, sowie S. Bräuer. Matze überzeugte wieder einmal auf der ganzen Linien und bewies mit sehr guten 976 Kegel sein Können. Sein Passmann kam leider gar nicht zurecht und schloss sein Spiel mit schlechten 836 Kegel ab. Dank Matze und der mitspielenden Roßlauer, F. Abel (882) und J. Nauel (811), konnte Semper trotzdem einen Vorsprung von 119 Kegel herausholen...5.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Für die erste Herrenmannschaft vom SV Semper Berlin ging es am Samstag zum Auswärtsspiel nach Brehna. Da Brehna noch kein Heimspiel in dieser Bundesliga-Saison gewinnen konnte, musste Semper die Freundschaft für 1200 Wurf vergessen, um die Chancen auf einen Auswärtssieg zu nutzen. Da Sascha beim Fahnenschwingen in Bremen war, musste die Aufstellung ein wenig angepasst werden. Für Semper starteten Th.Prill (874 Kegel) und M.Noack (964 Kegel). Thomas der einfach zu wenig Neuner machte, konnte am Ende nur in den Fehlwürfen glänzen. Hier machte er mit 3 die wenigsten auf Semper Seite und ließ selbst M.Noack hinter sich....6.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Am vergangenen Samstag empfing der SV Semper Berlin, den ESV Lok Elsterwerda auf den Heimbahnen H9-H12 in der Hämmerlingstr. in Berlin - Köpenick. Alle Spieler standen zur Verfügung und so konnte man gewohnt mit S.Bräuer und M.Noack starten. Sascha wurde lautstark von seinen Fans unterstützt und kam auf sehr gute 860 Kegel. Er musste aber gegen den Tagesbesten von Elsterwerda G.Horn ( 879 Kegel) ein paar Holz einbüßen....7.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Am 7.Spieltag reiste man nach Sachsen zum Dommitzscher KC, bisher ohne Sieg und somit Tabellenletzter. Die Ausgangslage war damit eigentlich klar - man wollte als Tabellenführer (bzw. punktgleich mit den holzbesseren Kleeblättern) mit einem Sieg nach Hause fahren. Vorher sollte man aber wissen, dass auf der Anlage eine gewisse Enge herrscht, da die Anlage in einem Dachboden ist, nur die Anläufe haben senkrechte Fenster, trotzdem musste der eine oder andere seinen Anlauf etwas verändern. Weiterhin stehen zwischen Bahn 2 und 3 zwei Balken, die für Leute mit ausufernden Bewegungen auch Probleme bringt. Und zu guter Letzt fasst der Zuschauerraum vielleicht 10-15 Zuschauer. Alles keine Ausreden für etwaige Niederlage sondern deshalb eine sehr interessante Anlage...8.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Nach der bitteren Niederlage am letzten Spieltag in Dommtizsch wollte der SV Semper Berlin ein bißchen Wiedergutmachung betreiben. Leider warte dafür ein sehr schwerer Brocken. Man mußte bei der zweiten Vertretung vom SKV Rot-Weiß Zerbst antreten. Auswärts gab es für Zerbst schon 3 Niederlagen, aber zu Hause ist diese Mannschaft trotz 3er Abgänge immer noch eine Macht. Das liegt unter anderem daran, dass meist ein Spieler aus der Ersten etwas Spielpraxis bekommen soll. Man war also gespannt, wer es an diesem Spieltag sein sollte. Semper konnte aber mit der im Moment stärksten Mannschaft antreten und so hoffte man, vielleicht auf eine Überraschung, wie sie schon mal vor ein paar Jahren gelang....9.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Zum letzten Hinrundenspiel kam die 2. Mannschaft vom SV Geisetal Mücheln. Ein Sieg sollte in diesem schweren Spiel gelingen, da Semper die letzten beiden Spiele verloren hatte. Semper trat im ersten Durchgang gewohnt mit Kapitän Matze Noack und S. Bräuer an. Matze lies mit seinen sehr guten 979 Kegel seinem Gegner, A. Witte (895) keine Chance. Auch Sascha konnte gut mithalten und erspielte eine neue Heimbestleistung in der Hämmerlingstraße mit 913 Kegel. Musste aber trotzdem ein paar Kegel an M. Keck (930) abgeben. Die Berliner konnten dennoch einen Vorsprung von 67 Kegel herausholen....
10.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Zum letzten Spiel im Jahr 2011 und gleichzeitig dem ersten Rückrundenspiel, empfang der SV Semper Berlin e.V. den 1. KSC 1959 Seelow in der Hämmerlingstraße. Nach der super Leistung vom letzten Wochenende, wollten die Berliner zum Jahresende dort noch einmal anknüpfen. Aber wie so oft kommt es anders als geplant. Im Startblock konnten Kapitän Matze Noack und Sascha Bräuer beide nicht ihr volles Potential ausschöpfen. Matze spielte mit 917 Kegeln sein bisher schwächtes Spiel auf der neuen Heimbahn. Auch Sascha lies einiges liegen und kam nicht über 867 Kegel hinaus. Die Seelower Karsten Trabs (876) und Andy Seidemann (882) konnten zwar gut mithalten, aber am Ende gingen doch die Berliner mit 26 Kegel in Führung...11.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Die kurze Winterpause ist vorbei und für den SV Semper Berlin stand der 11.Spieltag an. Man reiste diesmal zum Magdeburger SV 90. Sie werden im Augenblick ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht und liegen auf den Abstiegsplätzen. Semper dagegen belegt den zweiten Platz. Somit war man in einer leichten Favoritenrolle. Wie üblich begannen Sascha Bräuer (857 Kegel) und Matthias Noack (987). Sascha zeigte heute doch eine etwas schwächere Partie, vorallem die Vollen bereiten ihm einige Probleme. So verlor er gegen seinen direkten Gegner Ulf Wunderlich 31 Kegel...12.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Zum ersten Heimspiel im Jahr 2012 empfang der SV Semper Berlin e.V. seinen Stadtrivalen Kleeblatt Berlin. Die Kleeblätter waren mit vier Punkten Vorsprung Tabellenführer und „reisten“ als klarer Favorit an. Dennoch wollten die Semperaner es ihnen nicht so einfach machen. Semper begann wie gewohnt mit Kapitän Matze Noack, welcher wieder mit 0 Fehlwürfen und 957 Kegel sein Soll erfüllte und nach internationalen Wertungssystem sogar schon nach 3 Bahnen den Mannschaftspunkt gegen Enrico Brosch (918) geholt hätte...13.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Der 13.Spieltag stand nach einer spielfreien Woche an und der SV Semper Berlin machte sich auf den Weg in sachsen-anhaltinsche Roßlau. Eigentlich fährt man ja dorthin, um einen schönen Kegelnachmittag zu haben und um die Punkte dem Gastgeber zu überlassen, da er seit Ewigkeiten unbesiegt ist und normalerweise seine Spiele mit 500-600 Kegel gewinnt. Wer Roßlau nich kennen sollte - es ist eine sehr schöne Anlage (vorallem nach dem Umbau) und Bahn 1 und 2 haben eine Rille, so dass die Kugel (wenn man nicht linke Gasse spielt) eigentlich immer den Weg in die rechte Gasse findet. Und die Roßlauer beherrschen das in- und auswendig...14.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Zum Heimspiel am letzten Samstag kamen die Anhaltiner aus Brehna. Zeitgleich spielte auch Union Berlin gegen seinen Erzrivalen Dynamo Dresden, was zu Einschränkungen bei der Anreise führte und zwar nicht nur für die Gastmannschaft. Es erreichten aber alle Kegler die Halle rechtzeitig und so sollte es eigentlich auch pünktlich beginnen. Jedoch fielen genau zum Beginn die beiden linken Bahn erstmal komplett aus, so dass das Einspielen abgebrochen werden musste. Nach kurzer Zeit konnten die Bahnen aber wieder flott gemacht werden und das Spiel begann, etwas verzögert, aber dennnoch wie üblich für die Berliner...15.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Am 15.Spieltag in der 3.Bundesliga durften die Kegler des SV Semper Berlin nach Südbrandenburg in den Elbe-Elster-Kreis fahren. Um genauer zu sein, nach Elsterwerda. Nach drei Niederlagen in Folge wollte man endlich zeigen, warum man in der Hinrunde so stark war. Hinzu kommt noch das man an Elsterwerda immer stark gespielt hat und eine positive Bilanz hat, sowie das Elsterwerda in der Rückrunde noch kein Spiel gewonnen hat. Erreichen wollte man das mit der Stammformation um Matthias Noack...16.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Nach zu letzt zwei Heimniederlagen in Folge, sollte dieses Spiel für die Semperaner zur Wende werden. So begannen die Berliner auch wie gewohnt mit Matthias Noack und Sascha Bräuer. Matze konnten nach einem souveränen Spiel mit seinen 984 Kegel, Jens Günther (890) einiges abnehmen, trotz seiner 3 Fehlwürfe, die nach seiner sehr guten Fehlwurfquote doch eher ungewöhnlich waren. Sascha konnte nach seinen etwas schwachen letzten Spielen wieder etwas besser aufspielen und erreichte trotz "verletzungsbedingter" Unterbrechung 10 Wurf vorm Schluss noch gute 877 Kegel. Damit nahm auch er seinem Dommitzscher Gegenüber, David Schade (843) einige Kegel ab. Somit konnte sich Semper gegenüber Dommitzsch mit 128 Kegel Vorsprung absetzen...17.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Nach den letzten drei Heimpleiten wollten die Berliner zum Saisonende noch einmal beweisen, dass sie auf ihrer Heimbahn doch zurecht kommen. Dazu begann wie gewohnt Kapitän Matze Noack, dieses Mal zusammen mit Nico Gierspeck. Nico hingegen fand überhaupt nicht ins Spiel und konnte keine großen Akzente für eine Wende in der Pleiteserie setzen. Mit nur schwachen 817 Kegel musste er sich gegen Stephan Wittig (849) geschlagen geben. Matze dagegen spielte wie gewohnt souverän und konnte mit seinen starken 971 Kegel gegen Sven Palmrotz (860) sicher bestehen und bescherte, wie schon oft in dieser Saison, den Berlinern die Führung zu Beginn. Semper holte 79 Kegel heraus...18.Spieltag | Classic Kegeln, 3.Bundesliga-Ost Saison 2011/2012
Am 18. und letzten Spieltag der Saison 2011/2012 traf der SV Semper Berlin auf die Mannschaft von SV Geiseltal-Mücheln II. Mücheln war bisher unbesiegt zu Hause und auch in diesen Spiel sollte es nicht anders werden, unter anderem deswegen, weil einige Spieler aus der zweiten Mannschaft diesmal eine Chance bekommen sollten und Spielpraxis in der Bundesliga sammeln. Den Anfang für Semper machten diesmal...Abschluss-Tabelle, 3. Bundesliga - Ost, Saison 2011 / 2012 - Classic-Kegeln
Pl. | Verein | Spiele | Ges. Kegel |
Ø Kegel |
Ges. Punkte |
1 | SKC Kleeblatt Berlin | 18 | 99545 | 5530 | 32 |
2 | SV Geiseltal-Mücheln 2 | 18 | 99777 | 5543 | 26 |
3 | SKV Rot-Weiß Zerbst 2 | 18 | 98040 | 5447 | 20 |
4 | SV Semper Berlin | 18 | 96564 | 5365 | 18 |
5 | ESV Roßlau 1951 | 18 | 100944 | 5608 | 18 |
6 | TSV Blau-Weiß Brehna | 18 | 96795 | 5378 | 16 |
7 | ESV Lok Elsterwerda | 18 | 95341 | 5297 | 16 |
8 | Magdeburger SV 90 | 18 | 97421 | 5412 | 14 |
9 | Dommitzscher KC 77 | 18 | 95215 | 5290 | 14 |
10 | 1. KSC 1959 Seelow | 18 | 95922 | 5329 | 6 |